FSS-IMU16460-D是原极科技倾力打造的6自由度MEMS惯性传感器模块。标配输出三轴陀螺仪与加速度信息。
高精度、高分辨率,可捕捉细微的震动与倾斜。大量程的输出,让大动态下的动作感知成为可能。所有模块出厂前都配置超宽温域的精细化温补与独立标定,让每个模块都能在各种极限工况下稳定发挥,同时保证所有产品性能高度一致。
表1 陀螺仪关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±300 | °/s | |||
零偏不稳定性X轴1 | @25,ALLAN方差,1σ | 5.0 | °/hr | ||
零偏不稳定性Y轴1 | 5.0 | °/hr | |||
零偏不稳定性Z轴1 | 0.8 | °/hr | |||
轴间非正交 | 0.05 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 75 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ | xy:0.05 z:0.02 | °/s | ||
随机游走X轴1 | @25,ALLAN方差,1σ | 0.7 | °/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.7 | °/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.15 | °/√hr | |||
刻度系数误差 | xy:3 z:0.8 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
注2:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值
表2 加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±6 | g | |||
零偏不稳定性X轴1 | @25,ALLAN方差,1σ | 20 | μg | ||
零偏不稳定性Y轴1 | 20 | μg | |||
零偏不稳定性Z轴1 | 35 | μg | |||
轴间非正交 | 0.05 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 75 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ | 1.0 | mg | ||
随机游走X轴1 | @25,ALLAN方差,1σ | 0.05 | m/s/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.05 | m/s/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.1 | m/s/√hr | |||
刻度系数误差 | 0.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
注2:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值