战术级MEMS 陀螺仪
l5.5°/hr 零偏不稳定性
l0.25℃角度随机游走
战术级MEMS 加速度计
l10μg 零偏不稳定性
l0.03℃ 速度随机游走
独立转台标定
l独立标定每个模块:灵敏度、零偏、非正交误差
l-40℃至85℃温度补偿
高强度工况耐受
l超强冲击耐受:2000g(0.5ms,半正弦,3 轴)
l超强振动耐受:10g(10~2KHz,3 轴)
l全温环境稳定工作:-40℃ ~ 85℃
l100%磁屏蔽
实时而灵活的数字接口、体积小巧
l高达1kHz的可配置输出采样率
l支持串口、I2C、SPI多种接口
l14.7*17*3.2mm,重量仅1.6g
陀螺仪关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±2000 | °/s | |||
零偏不稳定性1 | @25℃,ALLAN方差,1σ | 5.5 | °/hr | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 20 | °/hr | ||
零偏重复性 | 国军标 | 150 | °/s | ||
分辨率 | 0.0610 | °/s | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 50 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 5.5 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,≤1℃/min @25℃std | 0.12 | °/s | ||
随机游走1 | @25℃,ALLAN方差,1σ | 0.25 | °/√hr | ||
刻度系数误差 | @ | 1.5 | ‰ | ||
刻度系数非线性 | 100 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
注2:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值
加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±32 | g | |||
零偏不稳定性1 | @25℃,ALLAN方差,1σ | XY:10 Z:30 | μg | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | XY:25 Z:75 | μg | ||
零偏重复性 | 国军标 | 0.25 | mg | ||
分辨率 | 0.9766 | mg | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 50 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 5.5 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,≤1℃/min @std | 1.5 | mg | ||
随机游走1 | @25℃,ALLAN方差,1σ | 0.03 | m/s/√hr | ||
刻度系数误差 | @25℃ | 1.5 | ‰ | ||
刻度系数非线性 | 100 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
注2:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值
外形结构及尺寸(单位:mm)
IMU坐标中心(单位:mm)