产品概述
FSS-IMUP8_Pro 是原极科技倾力打造的 6 自由度MEMS 惯性传感器模块。标配输出三轴陀螺仪与加速度信息。 |
高精度、高分辨率,可捕捉细微的震动与倾斜。大量程的输出,让大动态下的动作感知成为可能。所有模块出厂前都配置超宽温域的精细化温补与独立标定,让每个模块都能在各种极限工况下稳定发挥,同时保证所有产品性能高度一致。
特性 战术级 MEMS 陀螺仪 ·0.35°/hr 零偏不稳定性 ·0.08 ·30°/hr温漂(-40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ) 战术级 MEMS 加速度计 ·15μg 零偏不稳定性 ·0.03 ·1mg温漂(-40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ) 大范围精细化温度补偿 ·-40℃至 85℃温度补偿 ·精细化温度标定 独立转台标定 ·独立标定每个模块:灵敏度、零偏、非正交误差 ·提供用户标定安装误差接口 高强度工况耐受 ·超强冲击耐受:2000g(0.5ms,半正弦,3 轴) ·超强振动耐受:10g(10~2KHz,3轴) ·全温环境稳定工作:-40℃ ~ 85℃ ·100%磁屏蔽 实时而灵活的数字接口、体积小巧 ·高达 500 Hz的可配置输出采样率 ·支持串口422 |
·38.6*44.8*21.5mm,重量72.5g
陀螺仪关键指标
| 参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单 位 |
| 测量范围 | ±300 | °/s | |||
| 零偏不稳定性X轴 | @25℃,ALLAN方差,1σ | 0.35 | °/hr | ||
| 零偏不稳定性Y轴 | 0.35 | °/hr | |||
| 零偏不稳定性Z轴 | 0.35 | °/hr | |||
| 轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
| 内部低通截止频率 | 软件可调整 | 75 | Hz | ||
| 采样率 | 500 | Hz | |||
| 测量延时 | 7.2 | ms | |||
| 全温范围零偏变化 | -40~85℃<=1℃/min@1σ | 30 | °/hr | ||
| 随机游走X轴 | @25℃,ALLAN方差,1σ | 0.08 | °/√hr | ||
| 随机游走Y轴 | 0.08 | °/√hr | |||
| 随机游走Z轴 | 0.08 | °/√hr | |||
| 刻度系数误差 | 1 | ‰ | |||
| 刻度系数非线性 | 200 | ppm |
加速度计关键指标
| 参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 测量范围 | ±6 | 可选配±20 | g | ||
| 零偏不稳定性 | @25℃,ALLAN方 | 15 | μg | ||
| 差,1σ | |||||
| 轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
| 内部低通截止频率 | 软件可调整 | 75 | HZ | ||
| 采样率 | 500 | HZ | |||
| 测量延时 | 7.2 | ms | |||
| 全温范围零偏变化 | -40~85℃<=1℃/min@1σ | 1 | mg | ||
| 随机游走X轴 | @25℃,ALLAN方差,1σ | 0.03 | m/s/√hr | ||
| 随机游走Y轴 | 0.03 | m/s/√hr | |||
| 随机游走Z轴 | 0.03 | m/s/√hr |
外形结构及尺寸示意图:
外形结构及尺寸(单位:mm)

IMU 测量中心位置(单位:mm)
