战术级 MEMS 陀螺仪
0.2°/hr 零偏不稳定性
0.015°/ hr 角度随机游走
30°/ hr 温漂(-40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ)
战术级 MEMS 加速度计
10ug 零偏不稳定性
0.02m/s/ hr 速度随机游走
0.5mg 温漂(-40~ 85℃,<=1℃/min @1σ)
大范围精细化温度补偿
-40℃至 85℃温度补偿
精细化温度标定独立转台标定
独立标定每个模块:灵敏度、零偏、非正交误差
高强度工况耐受
超强冲击耐受:2000g(0.5ms,半正弦,3 轴)
超强振动耐受:10g(10~2KHz,3 轴)
全温环境稳定工作:-40℃ ~ 85℃
100%磁屏蔽
实时而灵活的数字接口、体积小巧
高达 1KHz 的可配置输出采样率
支持串口 422
38.6*44.8*21.5mm,重量约 48.5g
陀螺仪关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 典型值 | 单位 |
测量范围 | ±300 | °/s | |
零偏不稳定性2 | @25℃,ALLAN方差,1σ | X/Y:0.2 | °/hr |
零偏稳定性 | 国军标,10S平滑 | 1.5 | °/hr |
零偏重复性 | 国军标 | 7 | °/hr |
轴间非正交 | 0.01 | deg | |
全温范围零偏变化1 | -40 ~ 85℃ | X/Y:30 | °/h |
随机游走2 | @25℃,ALLAN方差,1σ | X/Y:0.01 | °/√hr |
刻度系数误差 | X/Y:1.5 | ‰ | |
刻度系数非线性 | 100 | ppm | |
分辨率 | 0.0003 | °/s | |
内部低通截止频率 | 68 | Hz | |
采样率 | 1000 | Hz | |
测量延时 | 10 | ms |
注1:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值
注2:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 典型值 | 单位 |
测量范围 | ±8 | g | |
零偏不稳定性2 | @25℃,ALLAN方差,1σ | 10 | μg |
零偏稳定性 | 国军标,10S平滑 | 25 | μg |
零偏重复性 | 国军标 | 0.1 | mg |
轴间非正交 | 0.01 | deg | |
全温范围零偏变化1 | -40 ~ 85℃ | 0.5 | mg |
随机游走2 | @25℃,ALLAN方差,1σ | 0.02 | m/s/√hr |
刻度系数误差 | 0.2 | ‰ | |
刻度系数非线性 | 50 | ppm | |
分辨率 | 1.5313 | mg | |
内部低通截止频率 | 68 | Hz | |
采样率 | 1000 | Hz | |
测量延时 | 10 | ms |
注1:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值
注2:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出